Купить 1С:ИТС Отраслевой Базовый 2-я Категория на 12 месяцев
1С:ИТС Отраслевой Базовый 2-я Категория на 12 месяцев - как и любой другой вариант 1С:ИТС Отраслевой это сервис комплексной поддержки, предназначенный для сопровождения определенных отраслевых и специализированных конфигураций на базе 1С:Предприятие 8.
1С:ИТС Отраслевой Базовый 2-я Категория на 12 месяцев
Купить 1С:ИТС Отраслевой Базовый 2-я Категория на 12 месяцев или заказать обратный звонок для консультации специалиста можно одним кликом по кнопке ниже.
27 800 00 руб.
1С:ИТС Отраслевой Базовый 2-я Категория на 12 месяцев
| Кратко про 1С:ИТС Отраслевой Базовый 2-я Категория на 12 месяцев: |
|---|
| Электронная версия. Можно купить и подключить этот сервис за 2-4 часа. |
| Применим для отраслевых решений 2 категории. |
| Количество месяцев: 12 мес. |
| Открывает доступ к обновлениям отраслевой конфигурации. |
| Не даёт доступ к службе поддержки разработчика отраслевой конфигурации. |
| Не является самостоятельным видом поддержки, и может быть оформлен только дополнительно к одному из основных договоров 1C ИТС (ИТС ПРОФ или ИТС Техно). |
| Артикул 2900002577822 |
| Не облагается НДС. Номер в реестре российского ПО: 7884 |
| К базовому тарифу ИТС Отраслевой не применяется скидка за непрерывное продление. Скидка за непрерывное продление есть в тарифе ИТС Отраслевой ПРОФ. |
Как еще можно купить 1С ИТС Отраслевой 2 категории, если был перерыв в продлении?
1С ИТС Отраслевой 2 категории можно купить по тарифу ПРОФ (с поддержкой от разработчика):
- 1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 2-й категории активация на 1 месяц при пролонгации без перерыва стоит 5 200 руб.
- 1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 2-й категории активация на 12 месяцев при пролонгации без перерыва стоит 39 600 руб.
- 1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 2-й категории активация на 3 месяца при пролонгации без перерыва стоит 11 000 руб.
- 1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 2-й категории активация на 6 месяцев при пролонгации без перерыва стоит 20 800 руб.
- 1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 2-й категории активация на 1 месяц, если был перерыв стоит 6 000 руб.
- 1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 2-й категории активация на 12 месяцев, если был перерыв стоит 45 600 руб.
- 1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 2-й категории активация на 3 месяца, если был перерыв стоит 12 800 руб.
- 1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 2-й категории активация на 6 месяцев, если был перерыв стоит 24 200 руб.
1С ИТС Отраслевой 2 категории можно купить по тарифу базовый (без поддержки от разработчика):
- 1С:ИТС Отраслевой Базовый 2-я категория на 6 месяцев стоит 14 600 руб.
Для каких программ подходит 1С:ИТС Отраслевой Базовый 2-я Категория на 12 месяцев?
| № | Название решения | Разработчик |
|---|---|---|
1 | 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | 1С-Рарус |
2 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс | Черноземье ИНТЕКО |
3 | 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1С:КА. Стандарт | 1С:Апрель Софт |
4 | 1С:PM Управление проектами КОРП | ITLand |
5 | 1С:Агропромышленный комплекс. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | Черноземье ИНТЕКО |
6 | 1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:БГУ | ЭЛИАС ВЦ |
7 | 1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:Бухгалтерия 8 | ЭЛИАС ВЦ |
8 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP | ЭЛИАС ВЦ |
9 | 1С:Библиотека | Группа Компаний "ОМЕГА" |
10 | 1С:Библиотека ПРОФ | Группа Компаний "ОМЕГА" |
11 | 1С:Бухгалтерия молокозавода | Центр научно-технических услуг и консультаций |
12 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП | Группа компаний "ИМПУЛЬС-ИВЦ" |
13 | 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода | ЦентрПрограммСистем |
14 | 1С:Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-строительной организации ПРОФ | Ксофт |
15 | 1С:Горнодобывающая промышленность 2. Оперативный учет | Синерго Софт Системс |
16 | 1С:Инвентаризация и управление имуществом | СИТЕК |
17 | 1С:Колледж ПРОФ для Казахстана | Центрсофт |
18 | 1С:Комплексная автоматизация агропромышленного предприятия | Черноземье ИНТЕКО |
19 | 1С:Комплексная автоматизация мукомольного, крупяного, комбикормового и масложирового предприятия | Бином |
20 | 1С:Ломбард ПРОФ | АКСИОМА-СОФТ |
21 | 1С:Обмен данными по учету животных с ФГИС ВетИС Хорриот | БИГ |
22 | 1С:Обмен данными по учету животных с ФГИС ВетИС Хорриот. Комплект расширений для отраслевых решений АПК | БИГ |
23 | 1С:Общепит КОРП | 1С-Рарус |
24 | 1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 1С-Рарус |
25 | 1С:Оценка персонала, редакция 5.0 | ИТ Диагностика |
26 | 1С:Передача данных в ФГИС ЦС | Группа Компаний "ОМЕГА" |
27 | 1С:Предприятие 8. GIS Управление пространственными данными | ЦентрПрограммСистем |
28 | 1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды | Производственная безопасность и экология (ПБЭ) |
29 | 1С:Производственная безопасность. Охрана труда | Производственная безопасность и экология (ПБЭ) |
30 | 1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность | Производственная безопасность и экология (ПБЭ) |
31 | 1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность | Производственная безопасность и экология (ПБЭ) |
32 | 1С:Производство мясной и рыбной продукции. Модуль для 1С:ERP | Внедренческий центр "Раздолье" |
33 | 1С:Птицеводство. Модуль для 1С:ERP | 1С-Рарус |
34 | 1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | КТ:Алкоголь |
35 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Модуль для 1С:ERP | ЭЛИАС ВЦ |
36 | 1С:Розница 8. АЗС. Фронт-офис | ПРАКТИКОН |
37 | 1С:Розница. Аптека | 1С-Рарус |
38 | 1С:Розница. Книжный магазин | 1С-Рарус |
39 | 1С:Розница. Магазин автозапчастей | 1С-Рарус |
40 | 1С:Розница. Магазин бытовой техники и средств связи | 1С-Рарус |
41 | 1С:Розница. Магазин одежды и обуви | 1С-Рарус |
42 | 1С:Розница. Магазин строительных и отделочных материалов | 1С-Рарус |
43 | 1С:Розница. Салон оптики | 1С-Рарус |
44 | 1С:Розница. Ювелирный магазин | 1С-Рарус |
45 | 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП | 1С-Рарус |
46 | 1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита | 1С-Рарус |
47 | 1С:Управление автотранспортом ПРОФ | 1С-Рарус |
48 | 1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP | 1С-Рарус |
49 | 1С:Управление лесозаготовительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | Неосистемы Северо-Запад ЛТД |
50 | 1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ | Группа компаний "Аудит-Эскорт" |
51 | 1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | Бином |
52 | 1С:Управление сервисным центром | 1С-Рарус |
53 | 1С:Управление сетью АЗС. Бэк-офис | ПРАКТИКОН |
54 | 1С:Управление торговлей алкогольной продукцией | КТ:Алкоголь |
55 | 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), ред. 1.1 КОРП | 1С-Рарус |
56 | 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), ред. 2.0, 3.0 КОРП | 1С-Рарус |
57 | 1С:Фитнес клуб КОРП | Лаборатория программного обеспечения |
58 | 1С:Цифровое животноводство. Оперативный учет и управление производством КРС | Концепт |
59 | 1С:Энергетика 2. Учет технологических присоединений | Компания "Бест" |
60 | Финансовое планирование. Дополнение к 1С:БГУ 2.0 | Группа Компаний "СофтБаланс" |
