ИТС Отраслевой
1С:ИТС Отраслевой это сервис комплексной поддержки, предназначенный для сопровождения определенных отраслевых и специализированных программ. 1С:ИТС Отраслевой - не является самостоятельным видом поддержки, и может быть оформлен только дополнительно к одному из основных договоров 1C ИТС (ИТС ПРОФ или ИТС Техно).
Сколько стоит ИТС Отраслевой?
Купить ИТС Отраслевой Базовый
Срок действия | Стоимость | |
---|---|---|
1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 1 месяц | 900.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 3 месяца | 1 900.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 6 месяцев | 3 600.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 12 месяцев | 6 800.00 руб. | Заказать |
Купить ИТС Отраслевой 1 категории
Срок действия | Стоимость | |
---|---|---|
1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 1 месяц | 1 800.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 3 месяца | 3 800.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев | 7 200.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев | 13 700.00 руб. | Заказать |
Купить ИТС Отраслевой 2 категории
Срок действия | Стоимость | |
---|---|---|
1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 1 месяц | 3 600.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 3 месяца | 7 600.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев | 14 400.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев | 27 400.00 руб. | Заказать |
Купить ИТС Отраслевой 3 категории
Срок действия | Стоимость | |
---|---|---|
1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 1 месяц | 7 200.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 3 месяца | 15 200.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев | 28 800.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев | 54 800.00 руб. | Заказать |
Купить ИТС Отраслевой 4 категории
Срок действия | Стоимость | |
---|---|---|
1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 1 месяц | 10 800.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 3 месяца | 22 800.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев | 43 200.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев | 82 200.00 руб. | Заказать |
Купить ИТС Отраслевой 5 категории
Срок действия | Стоимость | |
---|---|---|
1С:ИТС Отраслевой 5-й категории, активация сопровождения на 1 месяц | 14 400.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой 5-й категории, активация сопровождения на 3 месяца | 30 400.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой 5-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев | 57 600.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой 5-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев | 109 600.00 руб. | Заказать |
Зачем нужен ИТС Отраслевой?
Линия консультаций ИТС Отраслевой
Почему нужно купить ИТС Отраслевой? |
---|
Оперативная поддержка пользователей, оказываемая разработчиком отраслевого или специализированного решения. |
Обращение на линию консультации от разработчика любым из удобных способов. Контакты линии консультаций разработчиков размещены на закладке "Для каких программ". |
Усиленный контроль фирмы "1С" за качеством сопровождения отраслевых решений, сопровождаемых по сервису 1С:ИТС Отраслевой. |
Возможность напрямую влиять на развитие функционала отраслевого решения, оценивая в личном кабинете пользователя качество решения, качество его сопровождения, а также высказывая свои пожелания по развитию. |
Что входит в ИТС Отраслевой
Какие услуги входят в ИТС Отраслевой? |
---|
линия консультаций разработчика отраслевого или специализированного решения с использованием системы 1С:Коннект |
телефонная линия консультаций разработчика отраслевого решения |
линия консультаций разработчика отраслевого решения по электронной почте |
прием обращений на линию консультаций разработчика отраслевого решения по Skype и ICQ |
консультации пользователя по использованию всех возможностей и механизмов типового решения "1С:Предприятие", на базе которого разработано отраслевое (или специализированное) решение |
получение обновлений отраслевой или специализированной конфигурации |
настройка средств электронной коммуникации, проверка доступа к Интернет-ресурсам и сервисам фирмы "1С" и разработчика программного продукта, ежемесячная проверка их работоспособности |
консультации пользователя, групповое, индивидуальное (корпоративное) или удаленное обучение использованию средств электронной коммуникации с фирмой "1С" и разработчиком программного продукта |
при наличии ИТС ПРОФ доставка дисков ИТС и помощь в обновлении платформы и типовых, отраслевых и специализированных конфигураций "1С:Предприятие", диагностика состояния информационной базы, создание архивной копии силами квалифицированных специалистов (при эксплуатации программы в типовых условиях) |
Для каких программ нужен ИТС Отраслевой?
№ | Название решения | Категория ИТС Отраслевой | Разработчик | Координаты линии консультаций |
---|---|---|---|---|
1 | Базовый | Фирма "Сервер" | 1С-Коннект: ЛК 1С:Бухгалтерия СНТ | |
2 | 1С:Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства. Базовая версия | Базовый | Агрософт | 1С-Коннект: ЛК 1С:Бухгалтерия сельхоз. предприятия |
3 | Базовый | Фирма "Сервер" | 1С-Коннект: ЛК 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | |
4 | Базовый | Эрикос-ЦСП | 1С-Коннект: ЛК 1С:Смета | |
5 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия | Базовый | 1С-Рарус Йошкар-Ола | 1С-Коннект: ЛК 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК |
6 | Базовый | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:Общепит | |
7 | 1-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:CRM ПРОФ\СТАНДАРТ | |
8 | 1-й Категории | 1С-Сапа | 1С-Коннект: ЛК 1С:CRM для Казахстана | |
9 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия СТАНДАРТ | 1-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:ITIL ПРОФ\СТАНДАРТ |
10 | 1-й Категории | КТ-Сегмент | 1С-Коннект: ЛК 1С:PDM | |
11 | 1-й Категории | КТ-Сегмент | 1С-Коннект: ЛК 1С:PDM | |
12 | 1-й Категории | ITLand | 1С-Коннект: ЛК 1С:PM Управление проектами КОРП+ПРОФ | |
13 | 1С:RengaBIM и Смета. Комплект решений для 3D-проектирования и подготовки сметной документации | 1-й Категории | Эрикос-ЦСП | 1С-Коннект: ЛК 1С:Смета |
14 | 1-й Категории | Фирма "Сервер" | 1С-Коннект: ЛК 1С:Бухгалтерия СНТ | |
15 | 1-й Категории | Центр научно-технических услуг и консультаций | 1С-Коннект: ЛК 1С:Бухгалтерия молокозавода | |
16 | 1-й Категории | 1С-Рарус-НН | 1С-Коннект: ЛК 1С:Упр. птицефабрикой и 1С:Бух. птицефабрики | |
17 | 1-й Категории | Агрософт | 1С-Коннект: ЛК 1С:Бухгалтерия сельхоз. предприятия | |
18 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины | 1-й Категории | Ін-Агро | 1С-Коннект: ЛК 1С:Бухгалтерия сельхоз. предприятия (Укр) |
19 | 1-й Категории | Агрософт | ||
20 | 1-й Категории | Группа компаний "ИМПУЛЬС-ИВЦ" | 1С-Коннект: ЛК 1С:Бухгалтерия Строительной организации | |
21 | 1-й Категории | 1С-Рейтинг | 1С-Коннект: ЛК 1С:Бух. строительной орг. для Казахстана | |
22 | 1-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство | |
23 | 1-й Категории | ЦентрПрограммСистем | 1С-Коннект: ЛК 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода | |
24 | 1С:Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины | 1-й Категории | Ін-Агро | 1С-Коннект: ЛК 1С:Бухгалтерия элеватора (Укр) |
25 | 1-й Категории | Группа компаний "Онлайн" | 1С-Коннект: ЛК 1С:Колледж | |
26 | 1-й Категории | Группа компаний "Онлайн" | 1С-Коннект: ЛК 1С:Колледж | |
27 | 1-й Категории | Неосистемы Северо-Запад ЛТД | 1С-Коннект: ЛК 1С:Леспром | |
28 | 1-й Категории | Лаборатория программного обеспечения | 1С-Коннект: ЛК 1С:Медицина. Стоматологическая клиника | |
29 | 1-й Категории | Алгоритм Успеха | 1С-Коннект: ЛК 1С:Мясокомбинат | |
30 | 1-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:Общепит | |
31 | 1-й Категории | Группа компаний "ИМПУЛЬС-ИВЦ" | 1С-Коннект: ЛК 1С:Подрядчик строительства УФ | |
32 | 1-й Категории | Армекс Информационные Технологии | 1С-Коннект: ЛК 1С:Полиграфия | |
33 | 1-й Категории | ЦентрПрограммСистем | 1С-Коннект: ЛК 1С:Похозяйственный учет муниципального образования | |
34 | 1-й Категории | ИТРП | 1С-Коннект: ЛК 1С:Процессное производство. Химия | |
35 | 1-й Категории | Фирма "Сервер" | 1С-Коннект: ЛК 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | |
36 | 1-й Категории | Фирма "Сервер" | 1С-Коннект: ЛК 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | |
37 | 1-й Категории | Компания ПАЛТУСОВ | 1С-Коннект: ЛК 1С:Рыбопеработка | |
38 | 1-й Категории | Эрикос-ЦСП | 1С-Коннект: ЛК 1С:Смета | |
39 | 1-й Категории | Деснол Софт | 1С-Коннект: ЛК 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | |
40 | 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП | 1-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:Транспортная логистика, экспедирование КОРП |
41 | 1-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:Управление автотранспортом ПРОФ | |
42 | 1-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:Управление автотранспортом Стандарт | |
43 | 1С:Управление ветеринарными сертификатами. Интеграция с ФГИС Меркурий | 1-й Категории | АСБК софт | 1С-Коннект: ЛК 1С:Ветеринарные сертификаты |
44 | 1С:Управление деревообрабатывающим предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 1-й Категории | Неосистемы Северо-Запад ЛТД | 1С-Коннект: ЛК 1С:Леспром |
45 | 1С:Управление лесозаготовительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 1-й Категории | Неосистемы Северо-Запад ЛТД | 1С-Коннект: ЛК 1С:Леспром |
46 | 1-й Категории | Бином | 1С-Коннект: ЛК 1С:Упр.муком/крупян/комбикорм/масложировым пр-м | |
47 | 1-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:Управление нашей строительной фирмой | |
48 | 1-й Категории | Консалтинговая компания "Холд-Инвест-Аудит" | 1С-Коннект: ЛК 1С:Управление переработкой отходов и вторсырья | |
49 | 1-й Категории | Волгасофт | 1С-Коннект: ЛК 1С:Управление по целям и KPI | |
50 | 1-й Категории | 1С-Рарус Йошкар-Ола | 1С-Коннект: ЛК 1С:Управление предприятием ЖКХ | |
51 | 1-й Категории | 1С-Рарус-НН | 1С-Коннект: ЛК 1С:Упр. птицефабрикой и 1С:Бух. птицефабрики | |
52 | 1-й Категории | Деснол Софт | 1С-Коннект: ЛК 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | |
53 | 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), ред. 1.1 | 1-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:CRM ПРОФ\СТАНДАРТ |
54 | 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), ред. 2.0, 3.0 | 1-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:CRM ПРОФ\СТАНДАРТ |
55 | 1-й Категории | 1С-Рарус Йошкар-Ола | 1С-Коннект: ЛК 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | |
56 | 1-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:Общепит | |
57 | 1-й Категории | Лаборатория программного обеспечения | 1С-Коннект: ЛК 1С:Фитнес клуб | |
58 | 1-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство | |
59 | 1-й Категории | РАРУС КИЕВ | E-mail: foodukr@rarus.com.ua | |
60 | 2-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:CRM КОРП \ ЛК 1С:CRM ПРОФ\СТАНДАРТ | |
61 | 2-й Категории | 1С-Сапа | 1С-Коннект: ЛК 1С:CRM для Казахстана | |
62 | 2-й Категории | 1С-Сапа | 1С-Коннект: ЛК 1С:CRM для Казахстана | |
63 | 2-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С: CRM ПРОФ\СТАНДАРТ | |
64 | 2-й Категории | Черноземье ИНТЕКО | 1С-Коннект: ЛК 1С:Агропромышленный комплекс 2 | |
65 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 2-й Категории | ЦентрПрограммСистем | 1С-Коннект: ЛК 1С:GIS. Управление пространственными данными |
66 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ | 2-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:ITIL ПРОФ\СТАНДАРТ |
67 | 2-й Категории | ITLand | 1С-Коннект: ЛК 1С:PM Управление проектами КОРП+ПРОФ | |
68 | 2-й Категории | Черноземье ИНТЕКО | 1С-Коннект: ЛК 1С:Агропромышленный комплекс 2 | |
69 | 2-й Категории | ЭЛИАС ВЦ | 1С-Коннект: ЛК 1С:Аренда и управление недвижимостью | |
70 | 2-й Категории | ЭЛИАС ВЦ | 1С-Коннект: ЛК 1С:Аренда и управление недвижимостью | |
71 | 2-й Категории | ЭЛИАС ВЦ | 1С-Коннект: ЛК 1С:Аренда и управление недвижимостью | |
72 | 2-й Категории | ЭЛИАС ВЦ | 1С-Коннект: ЛК 1С:Аренда и управление недвижимостью | |
73 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана | 2-й Категории | КАС Консалтинг | 1С-Коннект: ЛК 1C:Бухгалтерия СХ предприятия Казахстана |
74 | 2-й Категории | Группа компаний "ИМПУЛЬС-ИВЦ" | 1С-Коннект: ЛК 1С:Бухгалтерия Строительной организации | |
75 | 2-й Категории | Синерго | 1С-Коннект: ЛК 1С:Горнодобывающая промышленность | |
76 | 2-й Категории | ITLand-Group | 1С-Коннект: ЛК 1С Девелопмент и управление недвижимостью | |
77 | 2-й Категории | ЦЕНТРСОФТ | 1С-Коннект: ЛК 1С:Колледж ПРОФ для Казахстана | |
78 | 2-й Категории | Ключевой Элемент | 1С-Коннект: ЛК 1С:Комбинат ЖБИ | |
79 | 2-й Категории | Агрософт | 1С-Коннект: ЛК 1С:Комплексный учет сельхоз. предприятия | |
80 | 2-й Категории | АКСИОМА-СОФТ | 1С-Коннект: ЛК 1С:Ломбард | |
81 | 2-й Категории | Центр автоматизации Жетысу | 1С-Коннект: ЛК 1С:Медицина для Казахстана. Поликлиника | |
82 | 2-й Категории | АО "АРБИС" | 1С-Коннект: ЛК 1С:Медицина. Федеральные регистры | |
83 | 2-й Категории | Центр научно-технических услуг и консультаций | 1С-Коннект: ЛК 1С:Молокозавод | |
84 | 2-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:Общепит | |
85 | 2-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:Общепит | |
86 | 2-й Категории | Группа Компаний "ОМЕГА" | 1С-Коннект: ЛК 1С:Передача данных в ФГИС ЦС | |
87 | 2-й Категории | Армекс Информационные Технологии | 1С-Коннект: ЛК 1С:Полиграфия | |
88 | 2-й Категории | ИНТЕРС | 1С-Коннект: ЛК 1С:Охрана окружающей среды | |
89 | 2-й Категории | ИНТЕРС | 1С-Коннект: ЛК 1С:Охрана труда | |
90 | 2-й Категории | ИНТЕРС | 1С-Коннект: ЛК 1С:Пожарная безопасность | |
91 | 2-й Категории | ИНТЕРС | 1С-Коннект: ЛК 1С:Промышленная безопасность | |
92 | 1С:Производство мясной и рыбной продукции 2. Модуль для 1С:ERP | 2-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:Мясо и рыбопереработка |
93 | 2-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С: Птицеводство | |
94 | 1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 2-й Категории | КТ:Алкоголь | 1С-Коннект: ЛК 1С: Реализация алк. продукции, Модуль для 1С:ERP и 1С:КА |
95 | 2-й Категории | ЭЛИАС ВЦ | 1С-Коннект: ЛК 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости | |
96 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Модуль для 1С:ERP | 2-й Категории | ЭЛИАС ВЦ | 1С-Коннект: ЛК 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости |
97 | 2-й Категории | 1С-Рарус Йошкар-Ола | 1С-Коннект: ЛК 1С:Технический расчетный центр водоканала | |
98 | 2-й Категории | 1С-Рарус Йошкар-Ола | 1С-Коннект: ЛК 1С:Технический расчетный центр теплосети | |
99 | 2-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК Модуль 1С:Управление автотранспортом для 1С:ERP | |
100 | 2-й Категории | АВК-система | 1С-Коннект: ЛК 1C:Управление металлургическим комбинатом 2 | |
101 | 1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ | 2-й Категории | Группа компаний "Аудит-Эскорт" | 1С-Коннект: ЛК 1С:Управление МФО и КПК |
102 | 2-й Категории | Бином | 1С-Коннект: ЛК 1С:Упр.муком/крупян/комбикорм/масложировым пр-м | |
103 | 2-й Категории | ITLand | 1С-Коннект: ЛК 1С:PM Управление проектами | |
104 | 2-й Категории | Черноземье ИНТЕКО | 1С-Коннект: ЛК 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием | |
105 | 2-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С: Управление строительной организацией | |
106 | 2-й Категории | КТ:Алкоголь | 1С-Коннект: ЛК 1С:Управление торговлей алк. продукцией | |
107 | 2-й Категории | Алгоритм Успеха | 1С-Коннект: ЛК 1С:Фармпроизводство | |
108 | 2-й Категории | Лаборатория программного обеспечения | 1С-Коннект: ЛК 1С:Фитнес клуб КОРП | |
109 | 2-й Категории | Группа компаний "Бест" | 1С-Коннект: ЛК 1С:Энергетика 2 | |
110 | 3-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:Управление мясо-рыбоперерабатывающим предприятием 2 | |
111 | 3-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С: Птицеводство | |
112 | 3-й Категории | ITLand | 1С-Коннект: ЛК 1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2 | |
113 | 3-й Категории | КТ-Сегмент | 1С-Коннект: ЛК 1С:MES Оперативное управление производством | |
114 | 3-й Категории | ITLand | 1С-Коннект: ЛК 1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2 | |
115 | 3-й Категории | СИТЕК | 1С-Коннект: ЛК 1С:WMS Логистика. Управление складом. | |
116 | 3-й Категории | АйТи Капитал (IT Capital) | 1С-Коннект: ЛК 1С:АХД Банка | |
117 | 3-й Категории | Группа компаний "Бест" | 1С-Коннект: ЛК 1С:Биллинг | |
118 | 3-й Категории | АйТи Капитал (IT Capital) | 1С-Коннект: ЛК 1С:Бухгалтерия НФО | |
119 | 3-й Категории | Синерго | 1С-Коннект: ЛК 1С:Горнодобывающая промышленность | |
120 | 3-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:Управление строительной организацией 2 | |
121 | 3-й Категории | ЮНИС Лабс Солюшинз | 1С-Коннект: ЛК 1С:Интеграция | |
122 | 1С:Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией 8 | 3-й Категории | КТ:Алкоголь | 1С-Коннект: ЛК 1С:КА торговли алк. продукцией 8 |
123 | 3-й Категории | АКСИОМА-СОФТ | 1С-Коннект: ЛК 1С:Ломбард | |
124 | 3-й Категории | Центр автоматизации Жетысу | 1С-Коннект: ЛК 1С:Медицина для Казахстана. Больница | |
125 | 3-й Категории | КОМЛАЙН | 1С-Коннект: ЛК Модуль 1С:Молокозавод для 1С:ERP и 1С:КА2 | |
126 | 3-й Категории | Абсолют-Софт Корпоративные проекты | 1С-Коннект: ЛК 1С:Мясопереработка MES | |
127 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 2 КОРП | 3-й Категории | Деснол Софт | 1С-Коннект: ЛК 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования |
128 | 3-й Категории | 1С-Рарус | E-mail: int@rarus.ru | |
129 | 3-й Категории | СГУ-Инфоком | 1С-Коннект: ЛК 1С:Университет | |
130 | 3-й Категории | Софт-портал | 1С-Коннект: ЛК 1С:Управление водоканалом | |
131 | 3-й Категории | Софт-портал | 1С-Коннект: ЛК 1С:Управление водоканалом | |
132 | 3-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1C:Управление корпоративными финансами | |
133 | 1С:Управление металлургическим комбинатом 2. Модуль для 1С:ERP | 3-й Категории | АВК-система | 1С-Коннект: ЛК 1С:Управление металлургическим комбинатом 2. Модуль для 1С:ERP |
134 | 1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП | 3-й Категории | Группа компаний "Аудит-Эскорт" | 1С-Коннект: ЛК 1С:Управление МФО и КПК |
135 | 3-й Категории | ЭЛИАС ВЦ | 1С-Коннект: ЛК 1С:Управление недвижимостью и арендой | |
136 | 1С:Управление строительным производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 3-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:Управление строительной организацией 2 |
137 | 3-й Категории | Софт-портал | 1С-Коннект: ЛК 1С:Управление тепловодоканалом | |
138 | 3-й Категории | Софт-портал | 1С-Коннект: ЛК 1С:Управление теплосетью | |
139 | 3-й Категории | Софт-портал | 1С-Коннект: ЛК 1С:Управление теплосетью | |
140 | 3-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:Управление транспортным предприятием | |
141 | 3-й Категории | ГК "Элит-профит" | 1С-Коннект: ЛК 1С:Упр-я орг-я ЖКХ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | |
142 | 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство 2. Модуль для 1С:ERP | 3-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство |
143 | 3-й Категории | Группа компаний "Бест" | 1С-Коннект: ЛК 1С:ERP Энергетика 2 | |
144 | 4-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С: CRM ПРОФ\СТАНДАРТ | |
145 | 4-й Категории | Синерго | 1С-Коннект: ЛК 1С:Горнодобывающая промышленность | |
146 | 4-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:Управление строительной организацией 2 | |
147 | 1С:ITIL. Управление информационными технологиями предприятия КОРП | 4-й Категории | 1С-Рарус | 1С-Коннект: ЛК 1С:ITIL КОРП |
148 | 4-й Категории | GRADUM | 1С-Коннект: ЛК 1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией | |
149 | 4-й Категории | КТ:Алкоголь | 1С-Коннект: ЛК 1С:Ликероводочный и винный завод | |
150 | 4-й Категории | Акселот-Л | 1С-Коннект: ЛК 1С:МТО | |
151 | 4-й Категории | КТ:Алкоголь | 1С-Коннект: ЛК 1С:Пиво-безалкогольный комбинат | |
152 | 4-й Категории | ИНТЕРС | 1С-Коннект: ЛК 1С:Произв. безопасность. Комплексная | |
153 | 4-й Категории | КТ:Алкоголь | 1С-Коннект: ЛК 1С:Производство алкогольной продукции для ERP | |
154 | 4-й Категории | КТ:Алкоголь | 1С-Коннект: ЛК 1С:Спиртовое производство | |
155 | 1С:Энергетика. Управление распределительной сетевой компанией | 4-й Категории | Группа компаний "Бест" | 1С-Коннект: ЛК 1С:Энергетика. УРСК |
156 | 5-й Категории | Группа компаний "Бест" | 1С-Коннект: ЛК 1С:ERP Энергетика 2 | |
157 | 5-й Категории | АКСИОМА-СОФТ | 1С-Коннект: ЛК 1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП | |
158 | 5-й Категории | IAS | 1С-Коннект: ЛК 1С:Механизм XBRL для 1С:УПЦБ | |
159 | 5-й Категории | IAS | 1С-Коннект: ЛК 1С:Механизм XBRL для 1С:УПЦБ | |
160 | 1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:СК и 1С:БСК | 5-й Категории | АКСИОМА-СОФТ | 1С-Коннект: ЛК 1С:XBRL для страхования |
161 | 1С:Общий центр обслуживания. Централизованная бухгалтерия КОРП | 5-й Категории | АО "АРБИС" | 1С-Коннект: ЛК 1С Централизованная бухгалтерия |
162 | 5-й Категории | АКСИОМА-СОФТ | 1С-Коннект: ЛК 1С:Страховая компания 8 КОРП | |
163 | 5-й Категории | СГУ-Инфоком | 1С-Коннект: ЛК 1С:Университет | |
164 | 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП | 5-й Категории | IAS | 1С-Коннект: ЛК 1С:Учет для профучастников рынка ЦБ КОРП |
165 | 5-й Категории | АйТи Капитал (IT Capital) | 1С-Коннект: ЛК 1С:Учет и управление хоз. деятельностью банка | |
166 | 2-й Категории | Группа Компаний "ОМЕГА" | 1С-Коннект - "Линия консультаций 1С:Библиотека" | |
167 | 2-й Категории | Группа Компаний "ОМЕГА" | 1С-Коннект - "Линия консультаций 1С:Библиотека" | |
168 | 1C | E-mail: v8@1c.ru |
Как активировать ИТС Отраслевой
Инструкция о том, как активировать 1С:ИТС Отраслевой.
Обратите внимание, 1С:ИТС Отраслевой - не является самостоятельным видом поддержки, и может быть оформлен только дополнительно к одному из основных договоров ИТС (ИТС ПРОФ или ИТС Техно).
Для того чтобы активировать ИТС Отраслевой, нужно зайти в ваш личный кабинет на портале 1С - portal.1c.ru. Убедитесь, что отраслевое решение, для которого вы хотите активировать ИТС Отраслевой есть в списке ваших программ на портале 1С. Если нет, то добавьте его согласно пункту 1 этой инструкции.
1Как добавить программу - отраслевое решение в личный кабинет на портале 1С?
Для того чтобы добавить программу в личный кабинет или убедиться в том, что она уже добавлена, зайдите в раздел "Продукты и договоры" на портале 1С.

В этом разделе вы увидите список ваших программ, которые добавлены в ваш личный кабинет. Если отраслевого решения, для которого вы хотите активировать сервис ИТС Отраслевой среди программ 1С нет, воспользуйтесь кнопкой "Зарегистрировать программный продукт".
Для того чтобы добавить программу в личный кабинет, нужно ввести её регистрационный номер, пин-код для добавления программы в личный кабинет и символы защиты от автоматических регистраций.
Регистрационный номер программы можно найти в желтой регистрационной анкете программного продукта, да книгах документации, коробках, установочном диске. Мы также печатаем регистрационный номер в бухгалтерских документах на покупку программы.
Пин-код для добавления программы на сайт поставляется в закрытом конверте вместе с программой. Для ПРОФ версий это отдельный пин-код, не тот, который используется при активации программной лицензии. Если вы покупали программу 1С у нас и пин-код для регистрации на сайте был утерян, воспользуйтесь формой обратной связи и мы поможем вам добавить программу в ваш личный кабинет на сайте 1С.

После того как программа добавлена вы увидите её в списке.

Как активировать ИТС Отраслевой
Для того чтобы активировать сервис ИТС Отраслевой перейдите в раздел "Сервисы сопровождения конфигураций" - в личном кабинете на портале 1С.

В нем слева вы увидите пункт меню "Активация сервиса".

Если среди зарегистрированных вами программ есть программы, требующие сервисы сопровождения конфигурации, то вы увидите кнопку "Активировать сервисы сопровождения конфигурации".

