ИТС Отраслевой
1С:ИТС Отраслевой это сервис комплексной поддержки, предназначенный для сопровождения определенных отраслевых и специализированных программ. 1С:ИТС Отраслевой - не является самостоятельным видом поддержки, и может быть оформлен только дополнительно к одному из основных договоров 1C ИТС (ИТС ПРОФ или ИТС Техно).
Сколько стоит 1С КП или 1С ИТС Отраслевой ПРОФ?
Купить ИТС Отраслевой ПРОФ для базовых версий
Срок действия | Стоимость | Скидка при непрерывном продлении | |
---|---|---|---|
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ для базовых версий, активация на 1 месяц | 1 000.00 руб. | 900.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ для базовых версий, активация на 3 месяца | 2 200.00 руб. | 1 900.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ для базовых версий, активация на 6 месяцев | 4 200.00 руб. | 3 600.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ для базовых версий, активация на 12 месяцев | 7 900.00 руб. | 6 800.00 руб. | Заказать |
Купить ИТС Отраслевой ПРОФ 1 категории
Срок действия | Стоимость | Скидка при непрерывном продлении | |
---|---|---|---|
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 1-й категории, активация на 1 месяц | 2 100.00 руб. | 1 800.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 1-й категории, активация на 3 месяца | 4 400.00 руб. | 3 800.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 1-й категории, активация на 6 месяцев | 8 300.00 руб. | 7 200.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 1-й категории, активация на 12 месяцев | 15 800.00 руб. | 13 700.00 руб. | Заказать |
Купить ИТС Отраслевой ПРОФ 2 категории
Срок действия | Стоимость | Скидка при непрерывном продлении | |
---|---|---|---|
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 2-й категории, активация на 1 месяц | 4 200.00 руб. | 3 600.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 2-й категории, активация на 3 месяца | 8 800.00 руб. | 7 600.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 2-й категории, активация на 6 месяцев | 16 600.00 руб. | 14 400.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 2-й категории, активация на 12 месяцев | 31 600.00 руб. | 27 400.00 руб. | Заказать |
Купить ИТС Отраслевой ПРОФ 3 категории
Срок действия | Стоимость | Скидка при непрерывном продлении | |
---|---|---|---|
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 3-й категории, активация на 1 месяц | 8 400.00 руб. | 7 200.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 3-й категории, активация на 3 месяца | 17 600.00 руб. | 15 200.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 3-й категории, активация на 6 месяцев | 33 200.00 руб. | 28 800.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 3-й категории, активация на 12 месяцев | 63 200.00 руб. | 54 800.00 руб. | Заказать |
Купить ИТС Отраслевой ПРОФ 4 категории
Срок действия | Стоимость | Скидка при непрерывном продлении | |
---|---|---|---|
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 4-й категории, активация на 1 месяц | 12 600.00 руб. | 10 800.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 4-й категории, активация на 3 месяца | 26 400.00 руб. | 22 800.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 4-й категории, активация на 6 месяцев | 49 800.00 руб. | 43 200.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 4-й категории, активация на 12 месяцев | 94 800.00 руб. | 82 200.00 руб. | Заказать |
Купить ИТС Отраслевой ПРОФ 5 категории
Срок действия | Стоимость | Скидка при непрерывном продлении | |
---|---|---|---|
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 5-й категории, активация на 1 месяц | 16 800.00 руб. | 14 400.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 5-й категории, активация на 3 месяца | 35 200.00 руб. | 30 400.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 5-й категории, активация на 6 месяцев | 66 400.00 руб. | 57 600.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой ПРОФ 5-й категории, активация на 12 месяцев | 126 400.00 руб. | 109 600.00 руб. | Заказать |
Сколько стоит 1С КП или 1С ИТС Отраслевой Базовый?
Купить ИТС Отраслевой Базовый
Категория и срок действия | Стоимость | |
---|---|---|
1С:ИТС Отраслевой Базовый 1-я Категория на 6 месяцев | 5 800.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой Базовый 1-я Категория на 12 месяцев | 11 100.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой Базовый 2-я Категория на 6 месяцев | 11 600.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой Базовый 2-я Категория на 12 месяцев | 22 200.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой Базовый 3-я Категория на 6 месяцев | 23 200.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой Базовый 3-я Категория на 12 месяцев | 44 400.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой Базовый 4-я Категория на 6 месяцев | 34 800.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой Базовый 4-я Категория на 12 месяцев | 66 600.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой Базовый 5-я Категория на 6 месяцев | 46 400.00 руб. | Заказать |
1С:ИТС Отраслевой Базовый 5-я Категория на 12 месяцев | 88 800.00 руб. | Заказать |
Зачем нужен ИТС Отраслевой ПРОФ?
Линия консультаций ИТС Отраслевой ПРОФ
Почему нужно купить ИТС Отраслевой ПРОФ? |
---|
Оперативная поддержка пользователей, оказываемая разработчиком отраслевого или специализированного решения. |
Обращение на линию консультации от разработчика любым из удобных способов. Контакты линии консультаций разработчиков размещены на закладке "Для каких программ". |
Усиленный контроль фирмы "1С" за качеством сопровождения отраслевых решений, сопровождаемых по сервису 1С:ИТС Отраслевой. |
Возможность напрямую влиять на развитие функционала отраслевого решения, оценивая в личном кабинете пользователя качество решения, качество его сопровождения, а также высказывая свои пожелания по развитию. |
Что входит в ИТС Отраслевой ПРОФ
Какие услуги входят в ИТС Отраслевой ПРОФ? |
---|
линия консультаций разработчика отраслевого или специализированного решения с использованием системы 1С:Коннект |
телефонная линия консультаций разработчика отраслевого решения |
линия консультаций разработчика отраслевого решения по электронной почте |
прием обращений на линию консультаций разработчика отраслевого решения по Skype и 1С:Коннект |
консультации пользователя по использованию всех возможностей и механизмов типового решения "1С:Предприятие", на базе которого разработано отраслевое (или специализированное) решение |
получение обновлений отраслевой или специализированной конфигурации |
настройка средств электронной коммуникации, проверка доступа к Интернет-ресурсам и сервисам фирмы "1С" и разработчика программного продукта, ежемесячная проверка их работоспособности |
консультации пользователя, групповое, индивидуальное (корпоративное) или удаленное обучение использованию средств электронной коммуникации с фирмой "1С" и разработчиком программного продукта |
при наличии КП или ИТС ПРОФ помощь в обновлении платформы и типовых, отраслевых и специализированных конфигураций "1С:Предприятие", диагностика состояния информационной базы, создание архивной копии силами квалифицированных специалистов (при эксплуатации программы в типовых условиях) |
Для каких программ нужен ИТС Отраслевой?
№ | Название решения | Категория ИТС Отраслевой | Разработчик |
---|---|---|---|
1 | 1С:CRM КОРП | 2-я Категория | 1С-Рарус |
2 | 1С:CRM ПРОФ | 1-я Категория | 1С-Рарус |
3 | 1С:CRM СТАНДАРТ | 1-я Категория | 1С-Рарус |
4 | 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 2-я Категория | 1С-Рарус |
5 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП | 5-я Категория | Производственная безопасность и экология (ПБЭ) |
6 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс | 2-я Категория | Черноземье ИНТЕКО |
7 | 1С:ERP Горнодобывающая промышленность 2 | 4-я Категория | Синерго |
8 | 1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием | 3-я Категория | Внедренческий центр "Раздолье" |
9 | 1С:ERP Управление птицеводческим предприятием | 3-я Категория | 1С-Рарус |
10 | 1С:ERP Управление строительной организацией 2.0 | 4-я Категория | 1С-Рарус |
11 | 1С:ERP Энергетика 2 | 5-я Категория | Компания "Бест" |
12 | 1С:ERP для АЗС. Бэк-офис | 5-я Категория | ПРАКТИКОН |
13 | 1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2 | 3-я Категория | ITLand |
14 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП | 4-я Категория | 1С-Рарус |
15 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ | 2-я Категория | 1С-Рарус |
16 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия СТАНДАРТ | 1-я Категория | 1С-Рарус |
17 | 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1С:КА. Стандарт | 2-я Категория | 1C:Апрель Софт |
18 | 1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией | 4-я Категория | 1С |
19 | 1С:MES Оперативное управление производством, редакция 1.2 | 3-я Категория | КТ-Сегмент |
20 | 1С:MES Оперативное управление производством, редакция 1.3 | 3-я Категория | КТ-Сегмент |
21 | 1С:PDM Управление инженерными данными 3 для 1С:ERP | 1-я Категория | КТ-Сегмент |
22 | 1С:PDM Управление инженерными данными 3 для 1С:УПП | 1-я Категория | КТ-Сегмент |
23 | 1С:PDM Управление инженерными данными 4 (PLM) | 3-я Категория | КТ-Сегмент |
24 | 1С:PM Управление проектами КОРП | 2-я Категория | ITLand |
25 | 1С:PM Управление проектами ПРОФ | 1-я Категория | ITLand |
26 | 1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP | 3-я Категория | ITLand |
27 | 1С:RCM Управление надежностью | 5-я Категория | Деснол Софт |
28 | 1С:RengaBIM и Смета. Комплект решений для 3D-проектирования и подготовки сметной документации | 1-я Категория | Эрикос-ЦСП |
29 | 1С:SPA-Салон | 1-я Категория | Лаборатория программного обеспечения |
30 | 1С:WMS Логистика. Управление складом | 3-я Категория | СИТЕК |
31 | 1С:WMS для поддержки партнеров по методике внедрения | 1C:Поддержка партнера по методике внедрения 1C:WMS | СИТЕК |
32 | 1С:АЗС. Модуль для 1С:ERP, 1С:КА и 1С:УТ. Бэк-офис | 5-я Категория | ПРАКТИКОН |
33 | 1С:Агропромышленный комплекс. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | 2-я Категория | Черноземье ИНТЕКО |
34 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка | 3-я Категория | АйТи Капитал (IT Capital) |
35 | 1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:БГУ | 2-я Категория | ЭЛИАС ВЦ |
36 | 1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:Бухгалтерия 8 | 2-я Категория | ЭЛИАС ВЦ |
37 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP | 2-я Категория | ЭЛИАС ВЦ |
38 | 1С:Библиотека | 2-я Категория | Группа Компаний "ОМЕГА" |
39 | 1С:Библиотека ПРОФ | 2-я Категория | Группа Компаний "ОМЕГА" |
40 | 1С:Биллинг | 3-я Категория | Компания "Бест" |
41 | 1С:Бухгалтерия СНТ | 1-я Категория | Фирма "Сервер" (ООО "ИТС-Про") |
42 | 1С:Бухгалтерия СНТ. Базовая версия | Базовый | Фирма "Сервер" (ООО "ИТС-Про") |
43 | 1С:Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства. Базовая версия | Базовый | Агрософт |
44 | 1С:Бухгалтерия молокозавода | 1-я Категория | Центр научно-технических услуг и консультаций |
45 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП | 3-я Категория | АйТи Капитал (IT Capital) |
46 | 1С:Бухгалтерия птицефабрики | 1-я Категория | 1С-Рарус-НН |
47 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 1-я Категория | Агрософт |
48 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия КОРП | 3-я Категория | Агрософт |
49 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана | 2-я Категория | КАС Консалтинг |
50 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия – Fresh | Базовый | Агрософт |
51 | 1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП | 5-я Категория | АКСИОМА-СОФТ |
52 | 1С:Бухгалтерия строительной организации | 1-я Категория | Группа компаний "ИМПУЛЬС-ИВЦ" |
53 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП | 2-я Категория | Группа компаний "ИМПУЛЬС-ИВЦ" |
54 | 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана | 1-я Категория | 1С-Рейтинг |
55 | 1С:Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия | 1-я Категория | 1С-Рарус |
56 | 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода | 1-я Категория | ЦентрПрограммСистем |
57 | 1С:Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-строительной организации КОРП | 3-я Категория | К.Софт |
58 | 1С:Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-строительной организации ПРОФ | 2-я Категория | К.Софт |
59 | 1С:Горнодобывающая промышленность 2. Модуль для 1С:ERP | 4-я Категория | Синерго |
60 | 1С:Горнодобывающая промышленность 2. Оперативный учет | 2-я Категория | Синерго |
61 | 1С:Заказчик-застройщик. Модуль для 1С:ERP | 3-я Категория | 1С-Рарус |
62 | 1С:Интеграция КОРП | 5-я Категория | ИТ-Экспертиза |
63 | 1С:Кадровое агентство, редакция 3.0 | 1-я Категория | ИТ Диагностика |
64 | 1С:Колледж ПРОФ для Казахстана | 2-я Категория | Центрсофт |
65 | 1С:Комплексная автоматизация АЗС. Бэк-офис | 4-я Категория | ПРАКТИКОН |
66 | 1С:Комплексная автоматизация агропромышленного предприятия | 2-я Категория | Черноземье ИНТЕКО |
67 | 1С:Комплексная автоматизация мукомольного, крупяного, комбикормового и масложирового предприятия | 2-я Категория | Бином |
68 | 1С:Ломбард КОРП | 3-я Категория | АКСИОМА-СОФТ |
69 | 1С:Ломбард ПРОФ | 2-я Категория | АКСИОМА-СОФТ |
70 | 1С:Медицина для Казахстана.Больница | 3-я Категория | Центр автоматизации Жетысу |
71 | 1С:Медицина для Казахстана.Поликлиника | 2-я Категория | Центр автоматизации Жетысу |
72 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника | 1-я Категория | Лаборатория программного обеспечения |
73 | 1С:Медицина. Федеральные регистры, редакция 3.0 | 2-я Категория | АО "АРБИС" |
74 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Модуль к 1С:УПЦБ КОРП | 5-я Категория | IAS |
75 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Модуль к 1С:УПЦБ | 5-я Категория | IAS |
76 | 1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:СК и 1С:БСК | 5-я Категория | АКСИОМА-СОФТ |
77 | 1С:Молокозавод. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | 3-я Категория | КОМЛАЙН |
78 | 1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP | 3-я Категория | Абсолют-Софт Корпоративные проекты |
79 | 1С:Общепит | 1-я Категория | 1С-Рарус |
80 | 1С:Общепит КОРП | 2-я Категория | 1С-Рарус |
81 | 1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 2-я Категория | 1С-Рарус |
82 | 1С:Общий центр обслуживания. Централизованная бухгалтерия КОРП | 5-я Категория | Группа компаний "Форус" |
83 | 1С:Общий центр обслуживания. Централизованная бухгалтерия ПРОФ | 3-я Категория | Группа компаний "Форус" |
84 | 1С:Оценка персонала, редакция 5.0 | 2-я Категория | ИТ Диагностика |
85 | 1С:ПМИК ПРОФ | 5-я Категория | Группа компаний "Форус" |
86 | 1С:ПМИК РЕГИОН | 5-я Категория | Группа компаний "Форус" |
87 | 1С:Передача данных в ФГИС ЦС | 2-я Категория | Группа Компаний "ОМЕГА" |
88 | 1С:Планово-финансовое управление для государственных учреждений КОРП | 5-я Категория | Группа Компаний "ОМЕГА" |
89 | 1С:Плановое питание КОРП | 5-я Категория | Агентство КАПИТАН |
90 | 1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами | 1-я Категория | Группа компаний "ИМПУЛЬС-ИВЦ" |
91 | 1С:Полиграфия 2. Модуль для 1С:ERP, 1С:КА2 и 1С:УТ | 1-я Категория | Армекс Информационные Технологии |
92 | 1С:Похозяйственный учет муниципального образования | 1-я Категория | ЦентрПрограммСистем |
93 | 1С:Предприятие 8. GIS Управление пространственными данными | 2-я Категория | ЦентрПрограммСистем |
94 | 1С:Производственная безопасность. Комплексная | 4-я Категория | Производственная безопасность и экология (ПБЭ) |
95 | 1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды | 2-я Категория | Производственная безопасность и экология (ПБЭ) |
96 | 1С:Производственная безопасность. Охрана труда | 2-я Категория | Производственная безопасность и экология (ПБЭ) |
97 | 1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность | 2-я Категория | Производственная безопасность и экология (ПБЭ) |
98 | 1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность | 2-я Категория | Производственная безопасность и экология (ПБЭ) |
99 | 1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP | 4-я Категория | КТ:Алкоголь |
100 | 1С:Производство мясной и рыбной продукции. Модуль для 1С:ERP | 2-я Категория | Внедренческий центр "Раздолье" |
101 | 1С:Птицеводство. Модуль для 1С:ERP | 2-я Категория | 1С-Рарус |
102 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | 1-я Категория | Фирма "Сервер" (ООО "ИТС-Про") |
103 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ – Fresh | Базовый | Фирма "Сервер" (ООО "ИТС-Про") |
104 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия | Базовый | Фирма "Сервер" (ООО "ИТС-Про") |
105 | 1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 2-я Категория | КТ:Алкоголь |
106 | 1С:Реестр кадров | 5-я Категория | Группа Компаний "ОМЕГА" |
107 | 1С:Ресторан. Фронт-офис | 1-я Категория | 1С-Рарус |
108 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Модуль для 1С:ERP | 2-я Категория | ЭЛИАС ВЦ |
109 | 1С:Розница 8. АЗС. Фронт-офис | 2-я Категория | ПРАКТИКОН |
110 | 1С:Салон красоты | 1-я Категория | Лаборатория программного обеспечения |
111 | 1С:Смета 3 | 1-я Категория | Эрикос-ЦСП |
112 | 1С:Смета 3. Базовая версия | Базовый | Эрикос-ЦСП |
113 | 1С:Страховая компания КОРП | 5-я Категория | АКСИОМА-СОФТ |
114 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | 1-я Категория | Деснол Софт |
115 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП | 3-я Категория | Деснол Софт |
116 | 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП | 1-я Категория | 1С-Рарус |
117 | 1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита | 2-я Категория | 1С-Рарус |
118 | 1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой | 1-я Категория | ITLand |
119 | 1С:Университет | 3-я Категория | СГУ-Инфоком |
120 | 1С:Управление автотранспортом ПРОФ | 1-я Категория | 1С-Рарус |
121 | 1С:Управление автотранспортом Стандарт | 1-я Категория | 1С-Рарус |
122 | 1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP | 2-я Категория | 1С-Рарус |
123 | 1С:Управление ветеринарными сертификатами. Интеграция с ФГИС Меркурий | 1-я Категория | БИГ |
124 | 1С:Управление водоканалом 2 | 4-я Категория | Софт-портал |
125 | 1С:Управление деревообрабатывающим предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | 1-я Категория | Неосистемы Северо-Запад ЛТД |
126 | 1С:Управление кредитным потребительским кооперативом РСБУ КОРП | 3-я Категория | Группа компаний "Аудит-Эскорт" |
127 | 1С:Управление кредитным потребительским кооперативом РСБУ ПРОФ | 2-я Категория | Группа компаний "Аудит-Эскорт" |
128 | 1С:Управление лесозаготовительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | 1-я Категория | Неосистемы Северо-Запад ЛТД |
129 | 1С:Управление лизинговой компанией. Расширение для 1С:ERP | 4-я Категория | IAS |
130 | 1С:Управление металлургическим комбинатом | 2-я Категория | АВК-система |
131 | 1С:Управление металлургическим комбинатом 2. Модуль для 1С:ERP | 3-я Категория | АВК-система |
132 | 1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП | 3-я Категория | Группа компаний "Аудит-Эскорт" |
133 | 1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ | 2-я Категория | Группа компаний "Аудит-Эскорт" |
134 | 1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 2-я Категория | Бином |
135 | 1С:Управление нашей строительной фирмой | 1-я Категория | 1С-Рарус |
136 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП | 3-я Категория | ЭЛИАС ВЦ |
137 | 1С:Управление по целям и KPI | 1-я Категория | Волгасофт |
138 | 1С:Управление производственным предприятием | №22944 от 27.04.2017 |
|
139 | 1С:Управление производственным предприятием для Беларуси | №28544 от 06.08.2021 |
|
140 | 1С:Управление сетью АЗС. Бэк-офис | 2-я Категория | ПРАКТИКОН |
141 | 1С:Управление строительным производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | 3-я Категория | 1С-Рарус |
142 | 1С:Управление тепловодоканалом 2 | 4-я Категория | Софт-портал |
143 | 1С:Управление теплосетью 2 | 4-я Категория | Софт-портал |
144 | 1С:Управление торговлей алкогольной продукцией | 2-я Категория | КТ:Алкоголь |
145 | 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), ред. 1.1 | 1-я Категория | 1С-Рарус |
146 | 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), ред. 2.0, 3.0 | 1-я Категория | 1С-Рарус |
147 | 1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 4-я Категория | ГК "Элит-профит" |
148 | 1С:Управляющая компания ЖКХ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 3-я Категория | ГК "Элит-профит" |
149 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 1-я Категория | Тиражные решения 1С-Рарус |
150 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия | Базовый | Тиражные решения 1С-Рарус |
151 | 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП | 5-я Категория | IAS |
152 | 1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка | 5-я Категория | АйТи Капитал (IT Capital) |
153 | 1С:Фастфуд. Фронт-офис | 1-я Категория | 1С-Рарус |
154 | 1С:Фастфуд. Фронт-офис. Базовая версия | Базовый | 1С-Рарус |
155 | 1С:Фитнес клуб | 1-я Категория | Лаборатория программного обеспечения |
156 | 1С:Фитнес клуб КОРП | 2-я Категория | Лаборатория программного обеспечения |
157 | 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | 3-я Категория | 1С-Рарус |
158 | 1С:Цифровое животноводство. Оперативный учет и управление производством КРС | 2-я Категория | Концепт |
159 | 1С:Экология. Охрана окружающей среды КОРП | 4-я Категория | Производственная безопасность и экология (ПБЭ) |
160 | 1С:Энергетика 2. Учет технологических присоединений | 2-я Категория | Компания "Бест" |
161 | 1С:Управление производственным предприятием | 1C |
Как активировать ИТС Отраслевой
Инструкция о том, как активировать 1С:ИТС Отраслевой.
Обратите внимание, 1С:ИТС Отраслевой - не является самостоятельным видом поддержки, и может быть оформлен только дополнительно к одному из основных договоров ИТС (ИТС ПРОФ или ИТС Техно).
Для того чтобы активировать ИТС Отраслевой, нужно зайти в ваш личный кабинет на портале 1С - portal.1c.ru. Убедитесь, что отраслевое решение, для которого вы хотите активировать ИТС Отраслевой есть в списке ваших программ на портале 1С. Если нет, то добавьте его согласно пункту 1 этой инструкции.
1Как добавить программу - отраслевое решение в личный кабинет на портале 1С?
Для того чтобы добавить программу в личный кабинет или убедиться в том, что она уже добавлена, зайдите в раздел "Продукты и договоры" на портале 1С.

В этом разделе вы увидите список ваших программ, которые добавлены в ваш личный кабинет. Если отраслевого решения, для которого вы хотите активировать сервис ИТС Отраслевой среди программ 1С нет, воспользуйтесь кнопкой "Зарегистрировать программный продукт".
Для того чтобы добавить программу в личный кабинет, нужно ввести её регистрационный номер, пин-код для добавления программы в личный кабинет и символы защиты от автоматических регистраций.
Регистрационный номер программы можно найти в желтой регистрационной анкете программного продукта, да книгах документации, коробках, установочном диске. Мы также печатаем регистрационный номер в бухгалтерских документах на покупку программы.
Пин-код для добавления программы на сайт поставляется в закрытом конверте вместе с программой. Для ПРОФ версий это отдельный пин-код, не тот, который используется при активации программной лицензии. Если вы покупали программу 1С у нас и пин-код для регистрации на сайте был утерян, воспользуйтесь формой обратной связи и мы поможем вам добавить программу в ваш личный кабинет на сайте 1С.

После того как программа добавлена вы увидите её в списке.

Как активировать ИТС Отраслевой
Для того чтобы активировать сервис ИТС Отраслевой перейдите в раздел "Сервисы сопровождения конфигураций" - в личном кабинете на портале 1С.

В нем слева вы увидите пункт меню "Активация сервиса".

Если среди зарегистрированных вами программ есть программы, требующие сервисы сопровождения конфигурации, то вы увидите кнопку "Активировать сервисы сопровождения конфигурации".

Для активации ИТС Отраслевой нужно выбрать программу для которой активируется этот сервис. Один ИТС Отраслевой может быть активирован только для одной программы, если отраслевых программ несколько, то для каждой нужно купить и активировать свой ИТС Отраслевой.
Укажите месяц с которого вы хотите активировать ИТС Отраслевой, выберите партнера у которого вы купили ИТС Отраслевой, а также введите номер и пин-код из конверта ИТС Отраслевой. Вид конверта и бумаги с пин-кодом приведен на картинке ниже.
Для сопровождения по сервису 1С:ИТС Отраслевой разноименных Отраслевых ПП необходима отдельная активация сервиса на каждый Отраслевой ПП.
Месяц, в котором должен действовать сервис 1С:ИТС Отраслевой - пользователь указывает при активации. Активировать на текущий месяц можно до последнего числа месяца, но в таком случае оставшиеся дни текущего месяца будут посчитаны за "полный месяц", то есть сервис 1С:ИТС Отраслевой рассчитывается по календарным месяцам.

После успешного ввода данных сайт предложит вам проверить правильно ли выбран программный продукт и период, на который вы хотите активировать ИТС Отраслевой. Если все указано верно, нажмите кнопку "Подтвердить".

Если активация прошла успешно, то действующий сервис ИТС-Отраслевой должен появиться в списке в разделе сайта "Договоры и сервисы".

Теперь в разделе "Обновления программ" на портале 1С вам должны стать доступны обновления для тех отраслевых программ, для которых вы активировали ИТС Отраслевой.
